2006年1月〜2011年12月

※2000年9月4日より一ヶ所(若宮大通り高速下、ランの館北東ゲートボール場)になりました。


一回平均炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 210.2 188.6 198.5 228.5 260.3 240.2 242.9 233.2 261 223.1 219.8 189
2007年 184.7 180.3 204.4 234.1 257.9 256.9 240.4 243.4 256.5 240.1 219.3 196.3
2008年 198 185.4 231.6 222.4 264.4 260 273.1 262 274.8 288.2 306.3 276
2009年 254 247.3 292.2 303.9 328.3 293.2 296.1 293 332.3 302.3 296.2 251.3
2010年   266.6 231.3  263.9  250  289.9  299.4  282.5  264.6  268.2  258.6  254.1  206.2 
2011年  200  188,9  229.6  210.5  241  246,1  231.6  229  227.1  226.2  222  169.3 
    183.6  224.9  205.1  226.1  239.4  233.8      225.5  226.5  153.3 
    5.2  4.7  4.9  6.7  4.4  5.5      1.7 


最大炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 231 221 232 254 295 270 261 256 279 242 257 214
2007年 212 207 234 258 277 285 277 275 281 289 253 218
2008年 229 207 254 263 318 309 303 298 299 324 355 311
2009年 301 267 319 332 396 350 359 349 405 366 359 292
2010年  332  307  302  288  374  339   323 312  315  290  307  224 
2011年  265  209  278  292  298  299  310  265  289  225  240  201 
    206  275  288  276  295  261      220  239  161 
    10     



● グラフ
● 2000年9月〜2005年12月
● 1996年1月〜2000年8月
● 戻る