48



2013年1月〜

※2000年9月4日より一ヶ所(若宮大通り高速下、ランの館北東ゲートボール場)になりました。
2011年2月から男女別の統計を取り始めました。


一回平均炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  166  147.1  165.2  159.4  187.6  173.9  185.4  177.4  189  164.4  160.8  144.7 
  157  139.6  166  151  196.8  164.3  186.3  181.5  187.3  167.2  159.4  139.8 
  9.3  9.1  11  10.6  7.7  11.2  10.2  10.2  10  9.6  8.8 
2017年  157.8  140.1  165  144.3  173,9  157.8  153.6  167.7  158.6  153.7  154.2  118.9 
  142.6  135  158.2  144.5  166.4  147.2  144.9  156.2  155  148.3  142.2  119.5 
  11.4  9.8  11.7  12.3  11.3  11.5  10.9  12  14.3  12.5  8.5 
2018年  124.4  136.1  134.3  127.7  138.9  126.9  131.1  118.4  112.7  125.1  134.4  100.8 
  121  120  119.2  122.3  126.2  121  127  111.2  99.3  118.8  122.8  99.8 
  9.2  8.8  11  7.8  6.8  6.4 
2019年  127.4  116.6  198.2  114.9  112.3  145.1  113.6  114.9  140.3  114.8  143.6  108.2 
  117  111.6  122.4  108.7  108.7  135.4  107.2  109.8  102.2  108.2  142.1  101 
  7.6  8.2  7.4  10.2  13.8  8.4  7.8  7.8  8.3  7.2  6.3  8.2 
2020年  128.9  91.8  117.2  116.8  139.4  113.5  109.4  112.9  116.8  105.2  114.2  84.0 
男  121.2  96.2  108.4  100 123  99.2  112.2  106.3  116.8  105.2  114.2  84.0 
女  8.4  10.8  14.6  15.5  13.2  10  10.5  9.0  9.5  9.6  7.3 
2022年  116.5  93.5  102.4  108.5  114.2  114.8  121.5  113.2  130.2  111  135.5   
  103  90  89  90.5  101.2  98.6  115.2  97.7  115  99.4  119.7   
  13.5  11  15  18  13  16.2  6.2  15.5  15.2  23  15.7   

最大炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年  194  175  204  197  212  191  223  212  228  189  195  152 
  182  167  194  183  202  183  214  200  217  182  185  152 
  12  14  14  13  13  11  18  12  13  13  11  15 
2017年  176  166  201  178  196  187  189  178  198  170  172  140 
  163  152  187  165  188  182  176  175  187  154  163  131 
  15  12  14  13  20  15  15  13  13  16  14  11 
2018年  164  195  195  151  163  141  170  138  131  153  156  117 
  153  135  164  142  151  131  160  129  114  131  132  114 
  11  10  14  10  10  11  12  11 
2019年  145  132  155  134  164  144  150  148  169  125  169  121 
  134  120  140  123  149  133  139  141  157  118  162  111 
  11  11  10  11  17  11  11  13  12  10 
2020年  149  118  142  138  167  128  135  130  151  143  134  111 
男  137  108  132  114  149  110  126  118  142  103  124  104 
女  12  14  17  24  18  19  14  12  12  10  10  10 
2022年  139  99  123  128.  126  122  137  143  156  152  140   
  128  86  89  105  113  100  120  127  138  137  125   
女  17  15  15  28  15  21  18  21  19  17  18   


 グラフ
 2012年1月〜2016年12月
● 2006年1月〜2011年12月
● 2000年9月〜2005年12月
● 1996年1月〜2000年8月
● 戻る