1996年1月〜2000年8月


名駅一回平均炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 119.2 132.2 140.3 163.2 214.8 201.3 175.1 143.5 134.7 109.7 121.8 127.4
1997年 121.5 106.0 111.8 146.7 176.5 161.1 156.2 120.6 162.0 145.1 150.7 137.2
1998年 127.6 120.1 130.7 225.3 295.8 299.5 282.7 263.3 259.8 223.5 193.4 199.0
1999年 211.0 203.3 211.3 301.5 318.0 315.1 313.0 276.7 261.2 262.3 226.7 213.3
2000年 224.8 203.0 194.8 259.3 304.7 306.0 296.8 229.4

栄一回平均炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 96.5 102.1 100.5 121.3 149.8 139.3 132.0 113.4 131.2 118.2 114.8 123.2
1997年 113.5 105.8 104.4 125.7 147.6 142.7 142.5 122.4 134.0 119.6 121.5 119.5
1998年 121.6 123.6 120.1 154.3 194.4 211.3 203.3 198.8 178.0 174.5 169.2 152.7
1999年 159.2 159.5 158.0 212.3 253.3 255.1 243.0 238.0 238.0 228.0 218.3 202.8
2000年 194.6 180.3 181.0 193.4 236.4 240.4 240.0 219.0

一回平均総炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 215.7 234.4 240.8 284.5 364.7 340.6 307.1 257.0 266.0 228.0 236.7 250.6
1997年 235.0 211.8 216.1 272.4 324.1 303.8 298.7 243.0 296.0 264.8 271.7 256.7
1998年 249.3 243.7 250.8 379.7 490.2 497.3 486.1 462.1 437.8 398.0 366.7 351.7
1999年 359.0 362.8 369.3 513.8 571.3 579.0 557.2 515.2 499.2 490.3 445.1 416.1
2000年 419.4 383.3 375.8 476.9 541.1 546.4 536.8 448.4


最大炊き出し数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 244 252 265 346 407 364 360 284 286 252 259 276
1997年 268 229 264 291 348 343 337 274 309 292 302 270
1998年 288 267 319 432 554 538 563 495 456 427 406 370
1999年 409 406 409 601 625 597 625 551 590 526 453 446
2000年 443 419 433 526 592 590 565 458

● グラフ
● 戻る