2005年7月より、通常の炊き出しが再開しましたが、引き続いて、天白川河川敷のホームレスの方への訪問、交流は続けていくことになりました。 |
天白川河川敷(地図) | |
以下 2008年 | |
3月10日(月) | 19名訪問。弁当、下着配布。 |
2月24日(月) | 19名訪問。弁当、下着配布。 |
2月12日(月) | 18名訪問。弁当、下着配布。 |
1月28日(月) | 18名訪問。弁当、下着配布。 |
1月14日(月) | 18名訪問。弁当、下着配布。2人は新しい人。 |
以下 2007年 | |
12月26日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
12月10日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。浜口さんアパート入居。 |
11月26日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
11月12日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
10月22日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
10月8日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
9月24日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
9月10日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
8月27日(月) | 23名訪問。弁当、下着配布。 |
8月13日(月) | 21名訪問。弁当、下着配布。 |
7月23日(月) | 21名訪問。弁当、下着配布。 |
7月9日(月) | 22名訪問。弁当、下着配布。 |
6月21日(月) | 21名訪問。弁当、下着配布。 |
6月11日(月) | 22名訪問(うち1名初めての人)。浜口金保さん入院(6月8日、名大病院)。弁当、下着、薬配布。 |
5月28日(月) | 24名訪問(うち1名は通行中)。弁当、下着、薬配布。 |
5月14日(月) | 25名訪問(うち2名は初めての人)。弁当、下着、薬配布。 |
4月9日(月) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
3月26日(月) | 24名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
2月26日(月) | 25名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
2月12日(月) | 26名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
1月20日(土) | 聖霊高校課外授業として、12名の高校生、教師1名と共に訪問。25名を訪ねた。弁当、下着、薬、配布。 |
1月8日(月) | 24名訪問(うち女性2名) 弁当、下着、腹巻き等を配布。 |
以下 2006年 | |
11月27日(月) | 平針教会にてバーベキュー、11名参加。(11月30日、1名入院、愛知国際病院) |
11月13日(月) | 25名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
10月23日(月) | 25名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
10月9日(月) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。(2名、平針教会へシャワーに来た) |
9月25日(月) | 29名訪問(うち3名初めての人)。弁当、下着、薬配布。 |
9月11日(月) | 25名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
8月28日(月) | 25名訪問。弁当、下着、薬配布。(他にも多数いるとの情報を受ける) |
8月10日(木) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。 「人権セミナー」 国際飢餓対策機構のメンバー総勢20人の参加あり。 |
7月24日(月) | 24名訪問(うち1名は初めての人)。弁当、下着、薬配布。 |
7月10日(月) | 24名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
6月26日(月) | 22名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
6月12日(月) | 20名訪問(2人初めて、平針教会近く)。弁当、下着、薬配布。 |
5月22日(月) | 川原でバーベキューをしました。おじさんたちは10名、ボランティアは12名参加。 |
5月8日(月) | 25名訪問。弁当、薬配布。翌9日、Hさん聖霊病院へ通院。 |
4月24日(月) | 25名訪問[20日2名喜望荘入居(生活保護受給)]。弁当、下着、薬配布。Hさん天白福祉事務所で相談。翌25日聖霊病院で受診(高血圧)。 |
4月10日(月) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。一名救急搬送あり、病院受診拒否。 |
3月27日(月) | 22名訪問。弁当、下着、薬配布。新しい人一人に会う。 |
3月12日(月) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。アパート希望者3名になる。 |
2月27日(月) | 23名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
1月23日(月) | 26名訪問。弁当、豆、下着、薬配布。 |
1月9日(月) | 26名訪問。弁当、ぜんざい、下着、薬配布。 |
以下 2005年 | |
12月26日(月) | 24名訪問。弁当、下着、薬、サンタブーツ配布。 |
12月12日(月) | 28名訪問(3人不在)。弁当、下着、薬配布。 |
11月28日(月) | 26名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
11月5日(土) | 聖霊中・高校課外学習(天白川ホームレスとの交流会、11:00〜15:00。参加者 高校生13名、中学生1名、教師1名、ホームレスの方10名、バーベキューをして交流しました)。 |
10月24日(月) | 29名訪問(5人不在)。弁当、薬、下着配布。 |
10月10日(月) | 22名訪問。弁当、下着、薬配布。 |
9月26日(月) | 26名訪問(2人不在)。弁当、下着、薬配布。 |
9月12日(月) | 27名訪問(3人不在)。弁当、下着、薬配布。 |
8月22日(月) | 26名訪問(4人不在)。弁当、薬、下着配布。台風に気をつけるようにと伝えた。 |
8月8日(月) | 25名訪問。1名11日三ツ木荘へ。 |
7月25日(月) | 28名訪問。1名シェルター入寮。 |
7月11日(月) | 27名訪問。弁当配布。1人アパート入居希望有り。 |